Техническая пластина пористая прессованная ТУ 38 105 867-90
Вы можете приобрести данный товар на заказ.
Как можно оплатить:
Наличный расчёт
В магазине на ул. Белинского, 87
Банковской картой
С использованием Банковских карт следующих платежных систем:
физико-механические показатели техпластин ТУ 38 105 867-90:
физ.-механические показатели | группа I | группа II |
кажущаяся плотность пластин толщиной до 5 мм включительно (кг/м3) | 300 - 550 | 510 - 850 |
кажущаяся плотность пластин толщиной более 5 мм (кг/м3) | 300 - 500 | 510 - 850 |
сопротивление сжатию, МПа, не более при 25% сжатия при 50% сжатия | - 0.30 | 0.30 0.50 |
относительная остаточная деформация при сжатии на 50% при (23.5)°С, не более (%) | 78 | 15 |
температурный предел хрупкости, не выше (°С) | -45°С | -35°С |
коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч, не более | 2.0 | 2.0 |
характеристики техпластин ТУ 38 105 867-90:
толщина (мм) | ширина (мм) | длина (мм) | рабочая среда | температура эксплуатации (°С) |
3.0 - 20.0 | 500 | 500 | вода, воздух, кроме бензина | от -45°С до +70°С |
650 | 650 | |||
1000 | 1000 |
вес листа 500x500x5 мм ~0.9 кг, и вес листа 500x500x10 мм ~1.9 кг
Характеристики | |
Плотность | 510 - 850 кг/м3 |
Размер | Толщина 5 мм |